47150 грн
Монтаж: + 4500 грн
| Модель кондиціонера | Ціна, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| GWH18AFD-K6DNA1D | 47150 | 4500 | ||
| GWH09AFC-K6DNA1A | 36050 | 4000 | ||
| GWH12AFC-K6DNA1D | 38550 | 4200 | ||
| GWH24AFE-K6DNA1A | 54750 | 5000 |
| Виробник | GREE ELECTRIC APPLIANCES |
| Модель | GWH18AFD-K6DNA1D |
| Тип кондиціонера | Спліт система |
| Серія | MUSE DC inverter |
| Живлення (В) | 220 |
| Країна виробник | Китай |
| Витрата повітря, (м3/час) | 800 |
| Продуктивність (кВт) холод/тепло | 5.2/5.3 |
| Споживча потужність (кВт) холод/тепло | 1.528/1.41 |
| Фреон | R32 |
| Габарити (Ш*В*Г), мм | 1017х304х221 |
19460 грн
| Тип: | Настінний |
| Площа: | до 50 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Інвертор: | Ні |