89699 грн
Монтаж: + 4000 грн
| Модель кондиціонера | Ціна, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| CH-IDS035PRK2/CH-IU035RK2 | 54599 | 4000 | 35 | 0.95/1.05 |
| CH-IDS050PRK2/CH-IU050RK2 | 68599 | 4000 | 50 | 1.55/1.45 |
| CH-IDS071PRK2/CH-IU071RK2 | 89699 | 4000 | 70 | 2.10/2.25 |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | Inverter |
| Тип кондиціонера | Канальний (низьконапірний) |
| Потужність (кВт) холод/тепло | 7.00/8.00 |
| Номінальна споживча потужність (кВт) холод/тепло | 2.10/2.25 |
| Витрата повітря, м3/год | 1100 |
| EER | 3.33 |
| COP | 3.56 |
| Фреон | R32 |
| Робота на обігрів, до | -20 |
| Площа приміщення, м² | 70 |
155999 грн
| Тип приладу: | Канальний кондиціонер (низьконапірний) |
| Площа, кв.м.: | до 160 |
| Додатково: | Дренажний насос, WIFI, Легкий монтаж, Компактні габарити, Малошумний вентилятор, Довговічний багаторазовий фільтр, Самодіагностика, Захист від неправильного підключення електроживлення |
54599 грн
| Тип приладу: | Канальний кондиціонер (низьконапірний) |
| Площа, кв.м.: | до 35 |
| Додатково: | Дренажний насос, WIFI, Легкий монтаж, Компактні габарити, Малошумний вентилятор, Довговічний багаторазовий фільтр, Самодіагностика, Захист від неправильного підключення електроживлення |