129499 грн
Монтаж: + 4000 грн
| Модель кондиціонера | Ціна, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| CH-IDH100PRK2/CH-IU100RM2 | 129499 | 4000 | 100 | 3.15/3.50 |
| CH-IDH140PRK2/CH-IU140RM2 | 142399 | 4000 | 140 | 4.70/4.45 |
| CH-IDH160PRK2/CH-IU160RM2 | 155999 | 4000 | 160 | 5.45/5.00 |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | Inverter |
| Тип кондиціонера | Канальний (високонапірний) |
| Потужність (кВт) холод/тепло | 10.00/12.00 |
| Номінальна споживча потужність (кВт) холод/тепло | 3.15/3.50 |
| Витрата повітря, м3/год | 1700 |
| EER | 3.17 |
| COP | 3.43 |
| Фреон | R32 |
| Робота на обігрів, до | -20 |
| Площа приміщення, м² | 100 |
54599 грн
| Тип приладу: | Канальний кондиціонер (низьконапірний) |
| Площа, кв.м.: | до 35 |
| Додатково: | Дренажний насос, WIFI, Легкий монтаж, Компактні габарити, Малошумний вентилятор, Довговічний багаторазовий фільтр, Самодіагностика, Захист від неправильного підключення електроживлення |
155999 грн
| Тип приладу: | Канальний кондиціонер (низьконапірний) |
| Площа, кв.м.: | до 160 |
| Додатково: | Дренажний насос, WIFI, Легкий монтаж, Компактні габарити, Малошумний вентилятор, Довговічний багаторазовий фільтр, Самодіагностика, Захист від неправильного підключення електроживлення |