45550 грн
Монтаж: + 4500 грн
| Модель кондиционера | Цена, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| GWH07QA-K3DNA2С | 21600 | 4000 | ||
| GWH09QB-K3DNA2G | 26740 | 4000 | ||
| GWH12QC-K3DNA2G | 29700 | 4200 | ||
| GWH24QE-K3DNA2G | 51250 | 5000 |
| Производитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES |
| Модель | GWH18QD-K3DNA2G |
| Тип кондиционера | Сплит система |
| Серия | PRAKTIK Pro DC inverter |
| Питание (В) | 220 |
| Страна производитель | Китай |
| Расход воздуха, (м3/час) | 800 |
| Производительность (кВт) холод/тепло | 5.2/5.5 |
| Потребительская мощность (кВт) холод/тепло | 1.64/1.54 |
| Фреон | R410a |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 970x300x224 |
29730 грн
| Тип: | Настенный |
| Площадь: | до 85 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Инвертор: | Нет |
19460 грн
| Тип: | Настенный |
| Площадь: | до 50 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Инвертор: | Нет |
24940 грн
| Тип: | Настенный |
| Площадь: | до 70 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Инвертор: | Нет |