27100 грн
Монтаж: + 4200 грн
| Модель кондиционера | Цена, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| GWH07AAB-K3DNA5A/A4A | 20050 | 4000 | 20 | 0.685/0.637 |
| GWH09AAB-K3DNA5A/A4A | 24250 | 4000 | 25 | 0.79/0.65 |
| GWH12AAB-K3DNA5A/A4A | 27100 | 4200 | 35 | 0.995/1 |
| GWH18QD-K3DNA5E/A6E | 40650 | 4500 | 50 | 1.43/1.38 |
| GWH24QD-K3DNA5A/A6E | 45050 | 6000 | 70 | 2/1.9 |
| Производитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES |
| Модель | GWH12AAB-K3DNA5A/A4A |
| Тип кондиционера | Сплит система |
| Серия | Bora DC inverter |
| Питание (В) | 220 |
| Страна производитель | Китай |
| Расход воздуха, (м3/час) | 550 |
| Производительность (кВт) холод/тепло | 3.2/3.2 |
| Потребительская мощность (кВт) холод/тепло | 0.995/1 |
| Фреон | R410a |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 848x596x320 |
29730 грн
| Тип: | Настенный |
| Площадь: | до 85 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Инвертор: | Нет |