50250 грн
Монтаж: + 6000 грн
| Модель кондиционера | Цена, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| GWH07AFA-K3NNA1A | 17000 | 4000 | 20 | 0.7/0.65 |
| GWH09AFA-K3NNA1A | 18500 | 4000 | 25 | 0.79/0.73 |
| GWH12AFB-K3NNA1A | 20850 | 4200 | 35 | 1.012/0.94 |
| GWH18AFC-K3NNA1A | 32950 | 4500 | 50 | 1.495/1.5 |
| GWH24AFD-K3NNA1A | 43150 | 5000 | 70 | 1.915/1.856 |
| GWH28AFE-K3NNA1B | 50250 | 6000 | 90 | 2.85/2.65 |
| Производитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES |
| Модель | GWH28AFE-K3NNA1B |
| Тип кондиционера | Сплит система |
| Серия | Muse |
| Питание (В) | 220 |
| Страна производитель | Китай |
| Расход воздуха, (м3/час) | 1200 |
| Производительность (кВт) холод/тепло | 8/8.5 |
| Потребительская мощность (кВт) холод/тепло | 2.85/2.65 |
| Фреон | R410a |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 1135x328x247 |
19460 грн
| Тип: | Настенный |
| Площадь: | до 50 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Инвертор: | Нет |
24940 грн
| Тип: | Настенный |
| Площадь: | до 70 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Инвертор: | Нет |