100100 грн
Монтаж: + 10 730 грн
| Модель кондиционера | Цена, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| CH-IDS035PNK/CH-IU035NK | 32540 | 6 310 | 35 | 1.15 |
| CH-IDS050PNK/CH-IU050NK | 45290 | 6 310 | 50 | 1.60 |
| CH-IDS071PNK/CH-IU071NK | 57060 | 8 910 | 70 | 2.45 |
| CH-IDH100PNK/CH-IU100NK | 84120 | 8 910 | 100 | 3.20 |
| CH-IDH125PNK/CH-IU125NK | 87290 | 9 100 | 125 | 4.30 |
| CH-IDH140PNK/CH-IU140NK | 88890 | 10 530 | 140 | 4.40 |
| CH-IDH160PNK/CH-IU160NK | 100100 | 10 730 | 160 | 4.80 |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-IDH160PNK/CH-IU160NK |
| Гарантия | 24 месяца |
| Уровень звукового давления внутреннего блока охлаждение дБ (А) | 36/41/45/46 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока нагрев дБ (А) | 36/41/45/46 |
| Ионизация | Есть |
| Авторестарт | есть |
| Ночной режим | есть |
| Пульт | есть |
| Таймер | есть |
| Тип кондиционера | кассетный |
| Обслуживаемая площадь, м² | 160 |
| Тип внутреннего блока | касетный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -20~24 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~48 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,09 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,8 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,05 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент нагрева COP | 3,61 |
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35 / 1/4» |
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,53 / 3/8» |
| Фреон | R410a |
| Максимальная длина трасы м | 20 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~220-240/1/50 |
| Подключение питания | наружное |
| Страна производитель | Гонг-Конг |
| Инвертор | Да |
| Расход воздуха м3/час | 700 |
| Фильтр | моющийся |
| Дренажный насос наличие | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) мм | 848x320x540 |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г) мм | 596x596x240 |
| Габариты панели внутреннего блока (Ш*В*Г) мм | 670х670х50 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Канальные кондиционеры Cooper&Hunter серии IN Nordic Commercial предназначены для скрытого монтажа на объектах с повышенными требованиями к дизайну интерьеров. Модельный ряд включает 7 моделей с диапазоном мощностей: 3,5-16,0 кВт. Небольшая высота канальных блоков (200-300мм), позволяет монтировать их за подвесными потолками, встраивать в многоуровневые потолочные конструкции или монтировать за потолочными коробами из гипсокартона. Подготовленный внутренним блоком воздух передается в необходимую зону помещения с помощью воздуховодов, а вентиляционные решетки остаются при этом малозаметными. Весь модельный ряд оборудован дренажным насосом в базовой комплектации. Канальные кондиционеры Cooper&Hunter – отличный выбор для любых коммерческих объектов, будь то гостиницы, кафе, рестораны, торговые залы, либо производственные помещения. Характеризуются малошумной работой вентилятора. Присутствует многоуровневая система защиты, в том числе интеллектуальная система защиты от обледенения, долговечный моющийся фильтр, длина трубопровода до 75м (для моделей большой мощности).
Доступные функции и режимы, управление:
54599 грн
| Тип прибора: | Канальный кондиционер (низконапорный) |
| Площадь, кв.м.: | до 35 |
| Дополнительно: | Дренажный насос, WIFI, Легкий монтаж, Компактные габариты, Малошумный вентилятор, Долговечный многоразовый фильтр, Самодиагностика, Защита от неправильного подключения электропитания |
84120 грн
| Тип: | Канальный |
| Площадь: | до 100 кв.м |
| Инвертор: | Да |
68599 грн
| Тип прибора: | Канальный кондиционер (низконапорный) |
| Площадь, кв.м.: | до 50 |
| Дополнительно: | Дренажный насос, WIFI, Легкий монтаж, Компактные габариты, Малошумный вентилятор, Долговечный многоразовый фильтр, Самодиагностика, Защита от неправильного подключения электропитания |