47700 грн
Монтаж: + 6000 грн
| Модель кондиціонера | Ціна, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| GWH07ACA-K3NNA1A | 15700 | 4000 | 20 | 0.7/0.65 |
| GWH09ACA-K3NNA1A | 17500 | 4000 | 25 | 0.79/0.73 |
| GWH12ACB-K3NNA1A | 19950 | 4200 | 35 | 1.01/0.94 |
| GWH18ACC-K3NNA1A | 32050 | 4500 | 50 | 1.5/1.5 |
| GWH24ACD-K3NNA1A | 41000 | 5000 | 70 | 1.92/1.86 |
| GWH28ACE-K3NNA1A | 47700 | 6000 | 90 | 2.85/2.65 |
| Виробник | GREE ELECTRIC APPLIANCES |
| Модель | GWH28ACE-K3NNA1A |
| Тип кондиціонера | Спліт система |
| Серія | Fairy |
| Живлення (В) | 220 |
| Країна виробник | Китай |
| Витрата повітря, (м3/час) | 1200 |
| Продуктивність (кВт) холод/тепло | 8/8.5 |
| Споживча потужність (кВт) холод/тепло | 2.85/2.65 |
| Фреон | R410a |
| Габарити (Ш*В*Г), мм | 1122x329x247 |
19460 грн
| Тип: | Настінний |
| Площа: | до 50 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Інвертор: | Ні |