62799 грн
Монтаж: + 4000 грн
| Модель кондиціонера | Ціна, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| CH-S24FTXAM2S-SC | 62799 | 4000 | ||
| CH-S09FTXAM2S-SC | 40999 | 4000 | ||
| CH-S12FTXAM2S-SC | 42599 | 4000 | ||
| CH-S18FTXAM2S-SC | 54999 | 4000 |
| Виробник | COOPER&HUNTER |
| Модель | CH-S24FTXAM2S-SC |
| Серія | SUPREME (SILVER) R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність (холод, тепло), кВт | 7,03 (2,00-9,00)/7,03 (2,00-9,50) |
| Номінальна споживана потужність (холод/тепло) кВт | 1,85 (0,45-3,70)/1,75 (0,38-3,80) |
| Колір | Сріблястий |
| SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | 6,5(А++)/4,1А+) |
29730 грн
| Тип: | Настінний |
| Площа: | до 85 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Інвертор: | Ні |