54999 грн
Монтаж: + 4000 грн
| Модель кондиціонера | Ціна, грн | Монтаж, грн | кв.м | кВт |
|---|---|---|---|---|
| CH-S18FTXAM2S-BL | 54999 | 4000 | ||
| CH-S09FTXAM2S-BL | 40999 | 4000 | ||
| CH-S12FTXAM2S-BL | 42599 | 4000 | ||
| CH-S24FTXAM2S-BL | 62799 | 4000 |
| Виробник | COOPER&HUNTER |
| Модель | CH-S18FTXAM2S-BL |
| Серія | SUPREME (BLACK) R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність (холод, тепло), кВт | 5,30 (1,20-7,20)/5,57 (1,20-9,20) |
| Номінальна споживана потужність (холод/тепло) кВт | 1,32 (0,35-2,50)/1,32 (0,35-3,30) |
| Колір | Чорний |
| SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | 6,6(А++)/4,4(А+) |
19460 грн
| Тип: | Настінний |
| Площа: | до 50 кв.м |
| Фреон: | R-410A |
| Інвертор: | Ні |